XC740K | XC760K | |
| Marca Motor | XINCHAI | YANMAR |
| Modelo | 4D27G31 | 4TNV98T |
| Potencia nominal | 49.3 | 82.2 |
| Velocidad nominal | 2500 | 2500 |
| Sistema enfriamiento | Liquido | Liquido |
| Descarga | Tres etapas | Tres etapas |
| Carga nominal | 750 | 1080 |
| Carga de vuelco | 1500 | 2160 |
| Peso operativo | 3080 | 3450 |
| Fuerza máxima arranque | ≥ 18 | 22 |
| Tracción máxima | ≥ 20 | ≥ 26 |
| Capacidad Cuchara | 0.45 m³ | 0.60 m³ |
| Modo de operación | Piloto control hidráulico y control electrónico multifunción | |
| Neumáticos estándar | 10-16.5 | 12-16.5 |
| Velocidad máxima | 14.3 | 12.5 |
| Caudal hidráulico | 62.5 | 95 |
| Gran caudal opcional | — | 142.5 |
| Presión hidráulica | 200 | 210 |
| Depósito combustible | 60 L | 70 L |
| XC740K | XC760K | ||
| Longitud | mm | 3.320 | 3.610 |
| Anchura | mm | 1.800 | 2.000 |
| Altura | mm | 1.950 | 1.960 |
Herramientas opcionales
Vea todo lo que puede llegar a hacer con la XC760 y sus versátiles herramientas