| Motor | Cummins 4BTAA3.9-C125 | |
| Potencia nominal / velocidad nominal | hp / rpm | 125 / @2.200 |
| Carga lineal estática | N/cm | 308 |
| Max. Pendiente sin vibración | % | 45 |
| Ángulo de articulación | ° | 33±1 |
| Radio de giro | mm | 6.800 |
| Anchura de compactación | mm | 2.130 |
| Frecuencia alta / Baja | Hz | 35 / 30 |
| Amplitud alta / Baja | mm | 1.80 / 0.90 |
| Fuerza centrifuga alta / Baja | kN | 280 / 190 |
| Ángulo de oscilación | º | 10±1 |
| Ancho del tambor / Diámetro | mm | 2.130 / 1.523 |
| Peso del tambor / Peso sobre eje trasero | kg | 6.700 ± 3% / 5.300 |
| Peso nominal | kg | 12.000 ± 3% |
| Dimensiones | mm | 5.940 x 2.300 x 3.150 |
Ver en el brochure