| Modelo | QY85KH |
| Capacidad de levante | 85,000 kg |
| Motor | D10.38-50 Euro 5 |
| Potencia nominal | 367 hp @ 1,900 rpm |
| Torque | 1,720 Nm @1,200 1,500 rpm |
| Torque grua base brazo | 2,921 Nm |
| Velocidad máxima viaje | 90 km/h |
| Altura brazo extendido | 50.5 m |
| Altura brazo extendido + jib | 60 m |
| Tiempo levante brazo | 55 s |
| Tiempo extensión total brazo | 125 s |
| Velocidad Máx. de giro | ≥2.0 r/min |
| Peso Operativo | 50.000 kg |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 15.000 x 2,800 x 3.785 mm |
Ver brochure para mas información