Montacargas 10 Toneladas
Fotos
Especificaciones
Medidas
Fotos
Especificaciones
| Fabricante | XCMG | |
| Modelo | FD100T-JF | |
| Combustible | Diesel | |
| Capacidad de carga | Kg | 10.000 |
| Centro de carga | mm | 600 |
| Marca Motor | ISUZU | |
| Modelo | A-6BG1QC | |
| Potencia Nominal | Hp / rpm | 110 / @2.000 |
| Torque | Nm / rpm | 416 / @1.400-1.600 |
| Numero cilindros | 4 | |
| Cubicaje | cc | 4.750 |
| Tipo transmisión | Powershift | |
| Velocidades Adelante/ Atrás | 2 / 2 | |
| Altura nominal de elevación | mm | 3.000 |
| Altura de elevación libre | mm | 120 |
| Medida horquilla (Larg x Anc x Alt) | mm | 1.200 x 175 x 80 |
| Grado inclinacion mástil Adel/Atrás | º | 6 / 12 |
| Máx Altura mástil | mm | 2.845 |
| Máx Altura mástil extendido (con respaldo) | mm | 4.260 |
| Desplazamiento lateral | mm | 440 / 2.140 |
| Pasillo mínimo para palets | mm | 6.045 |
| Radio de giro (exterior) | mm | 3.900 |
| Velocidad viaje (sin carga) | km/h | 20 |
| Velocidad levante (cargado) | mm/s | 310 |
| Velocidad bajada (cargado) | mm/s | 500 |
| Máx. tirón barra de tracción | KN | 57 |
| Pendiente Máx (cargado) | % | ≤ 20 |
| Neumáticos delanteros x 4 | 9.00-20-14PR | |
| Neumáticos traseros x 2 | 9.00-20-14PR | |
| Banda rodadura delantera | mm | 1.600 |
| Banda rodadura trasera | mm | 1.700 |
| Distancia ejes | mm | 2.800 |
| Presión de operación (para accesorios) | Mpa | 17 |
| Bateria | V / Ah | 24 / 90 |
| Depósito combustible | L | 120 |
| Peso Total | Kg | 12.900 |
| Distrib. peso eje delantero (cargado) | Kg | 20.610 |
| Distrib. peso eje trasero (cargado) | Kg | 2.290 |
| Distrib. peso eje delantero (vacio) | Kg | 5.660 |
| Distrib. peso eje trasero (vacio) | Kg | 8.240 |
| Medidas (Larg x Anc x Alt) | mm | 4.270 x 2.165 x 2.845 |
Medidas
| Longitud | 4.270 mm |
| Anchura | 2.165 mm |
| Altura | 2.845 mm |
